Aller au contenu principal

TEC Charleroi: liste des parcours supprimés ce jeudi 8 décembre

Le TEC Charleroi communique la liste des parcours qui seront supprimés ce jeudi 8 décembre 2022. Ceci n'a rien à voir avec une grève. N'hésitez pas à aller sur les offres d'emplois du TEC: https://www.letec.be/View/Jobs/683

 

Voici les détails complets, avec les numéros des lignes concernées, les horaires et les directions: 

 

 

13 14:12 CHARLEROI Sud 14:52 PRESLES Cité Solaire 22

13 16:12 CHARLEROI Sud 16:52 PRESLES Cité Solaire 26

13 18:12 CHARLEROI Sud 18:52 PRESLES Cité Solaire 32

13 14:58 PRESLES Cité Solaire 15:40 CHARLEROI Sud 25

13 16:58 PRESLES Cité Solaire 17:40 CHARLEROI Sud 29

14 15:48 CHARLEROI Sud 16:30 GILLY Gazomètre (M) 19

14 17:48 CHARLEROI Sud 18:30 GILLY Gazomètre (M) 23

14 12:55 GILLY Gazomètre (M) 13:37 CHARLEROI Sud 16

14 16:55 GILLY Gazomètre (M) 17:37 CHARLEROI Sud 24

14 18:55 GILLY Gazomètre (M) 19:37 CHARLEROI Sud 28

172 08:41 CHATELET Rue de la Justice 09:33 MARCHIENNE-AU-PONT Hôtel de Ville 15

172 16:41 CHATELET Rue de la Justice 17:31 MARCHIENNE-AU-PONT Hôtel de Ville 33

172 07:44 MARCHIENNE-AU-PONT Hôtel de Ville 08:41 CHATELET Rue de la Justice 10

172 15:43 MARCHIENNE-AU-PONT Hôtel de Ville 16:41 CHATELET Rue de la Justice 28

18 07:38 CHATELET Rue Pierre Jouet 08:36 JUMET Dépôt T.E.C. 18

18 14:08 CHATELET Rue Pierre Jouet 15:04 JUMET Dépôt T.E.C. 62

18 16:48 CHATELET Rue Pierre Jouet 17:45 JUMET Dépôt T.E.C. 82

18 19:08 CHATELET Rue Pierre Jouet 19:56 JUMET Dépôt T.E.C. 96

18 12:46 JUMET Dépôt T.E.C. 13:42 CHATELET Rue Pierre Jouet 57

18 13:06 JUMET Dépôt T.E.C. 14:02 CHATELET Rue Pierre Jouet 59

18 15:44 JUMET Dépôt T.E.C. 16:42 CHATELET Rue Pierre Jouet 75

18 18:14 JUMET Dépôt T.E.C. 19:02 CHATELET Rue Pierre Jouet 93

19 12:14 CHARLEROI Sud 12:55 GERPINNES Centre 24

19 17:14 CHARLEROI Sud 17:54 GERPINNES Centre 48

19 18:44 CHARLEROI Sud 18:57 LOVERVAL Loverval 54

19 13:02 GERPINNES Centre 13:45 CHARLEROI Sud 31

19 18:06 GERPINNES Centre 18:45 CHARLEROI Sud 53

19 18:59 LOVERVAL Loverval 19:15 CHARLEROI Sud 55

20 11:26 CHARLEROI Sud 11:42 LOVERVAL IMTR 26

20 14:26 CHARLEROI Sud 14:42 LOVERVAL IMTR 38

20 17:56 CHARLEROI Sud 18:11 LOVERVAL IMTR 54

20 18:56 CHARLEROI Sud 19:11 LOVERVAL IMTR 58

20 19:26 CHARLEROI Sud 19:41 LOVERVAL IMTR 60

20 16:25 GERPINNES Centre 17:13 CHARLEROI Sud 45

20 11:44 LOVERVAL IMTR 12:03 CHARLEROI Sud 25

20 14:44 LOVERVAL IMTR 15:03 CHARLEROI Sud 37

20 18:16 LOVERVAL IMTR 18:33 CHARLEROI Sud 51

20 19:16 LOVERVAL IMTR 19:33 CHARLEROI Sud 55

21 09:47 CHARLEROI Sud 10:02 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 8

21 16:23 CHARLEROI Sud 16:38 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 24

21 16:39 MARCINELLE Avenue des Chênes (Hublinbu) 16:54 CHARLEROI Sud 23

25 12:58 CHARLEROI Sud 13:32 GILLY Soleilmont (M) 70

25 16:41 CHARLEROI Sud 17:18 GILLY Soleilmont (M) 110

25 16:58 CHARLEROI Sud 17:35 GILLY Soleilmont (M) 114

25 18:23 CHARLEROI Sud 18:53 GILLY Soleilmont (M) 126

25 13:49 GILLY Soleilmont (M) 14:25 CHARLEROI Sud 81

25 16:11 GILLY Soleilmont (M) 16:55 CHARLEROI Sud 101

25 17:22 GILLY Soleilmont (M) 17:55 CHARLEROI Sud 109

25 18:59 GILLY Soleilmont (M) 19:30 CHARLEROI Sud 121

28 11:00 CHATELINEAU SNCB 11:41 JUMET Madeleine 27

28 13:00 CHATELINEAU SNCB 13:41 JUMET Madeleine 39

28 15:00 CHATELINEAU SNCB 15:43 JUMET Madeleine 47

28 15:30 CHATELINEAU SNCB 16:20 JUMET Madeleine 49

28 17:59 CHATELINEAU SNCB 18:40 JUMET Madeleine 63

28 19:31 CHATELINEAU SNCB 20:06 JUMET Madeleine 69

28 06:42 JUMET Madeleine 07:20 CHATELINEAU SNCB 10

28 08:05 JUMET Madeleine 08:50 CHATELINEAU SNCB 20

28 12:14 JUMET Madeleine 12:54 CHATELINEAU SNCB 36

28 14:44 JUMET Madeleine 15:24 CHATELINEAU SNCB 48

28 17:12 JUMET Madeleine 17:56 CHATELINEAU SNCB 62

28 18:50 JUMET Madeleine 19:25 CHATELINEAU SNCB 68

3 15:31 JAMIOULX Prison 16:15 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 90

3 17:34 JAMIOULX Prison 18:13 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 108

3 19:04 JAMIOULX Prison 19:40 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 120

3 14:48 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 15:29 JAMIOULX Prison 85

3 15:45 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 16:31 JAMIOULX Prison 93

3 16:45 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 17:31 JAMIOULX Prison 101

3 18:17 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Place Abert 1er 18:55 JAMIOULX Prison 113

35 17:13 CHARLEROI Sud 17:50 FARCIENNES L'Ysle Marais 116

365a 16:25 JUMET Madeleine 17:07 GENAPPE Eglise 24

365a 17:45 JUMET Madeleine 18:16 GENAPPE Eglise 28

43 07:13 COURCELLES Place des Trieux 07:49 CHARLEROI Beaux-Arts quai 02 11

60 16:20 JUMET Madeleine 17:25 VILLERS-PERWIN Trois Tilleuls 28

61 07:12 TRAZEGNIES Sentier Madame 07:51 JUMET Madeleine 3

67 06:48 JUMET Madeleine 07:36 FLEURUS Champs Elysées 4

71 07:33 MONTIGNY-LE-TILLEUL Bomerée Cité 08:00 CHARLEROI Parc (M) 13

710 13:50 CHARLEROI Beaux-Arts quai 11 14:39 FLEURUS Champs Elysées 52

710 16:50 CHARLEROI Beaux-Arts quai 11 17:40 FLEURUS Champs Elysées 70

710 18:50 CHARLEROI Beaux-Arts quai 11 19:32 FLEURUS Champs Elysées 82

710 12:53 FLEURUS Champs Elysées 13:45 CHARLEROI Beaux-Arts quai 01 49

710 15:53 FLEURUS Champs Elysées 16:46 CHARLEROI Beaux-Arts quai 01 67

710 18:01 FLEURUS Champs Elysées 18:45 CHARLEROI Beaux-Arts quai 01 85

71b 15:38 CHARLEROI Sud 15:54 MONTIGNY-LE-TILLEUL GB Bomerée 48

71b 16:25 CHARLEROI Sud 16:45 MONTIGNY-LE-TILLEUL Bomerée Cité 54

75 16:13 GOUTROUX Pairotte 17:20 THUILLIES Place 52

75 17:44 THUILLIES Place 18:35 GOUTROUX Pairotte 59

83b 16:26 CHARLEROI Sud 17:01 TRAZEGNIES Les Ecoles 64

86 16:09 GOSSELIES Athénée 16:45 CHARLEROI Sud 571

 


NEWSLETTER

Abonnez-vous à notre newsletter en entrant vos données ci-dessous
Création de sites Internet EasyConcept™ Logo Easyconcept